Golf de Bourganeuf
Golf de Saint-Junien
Golf de Brive Planchetorte
Golf de La Jonchère
Golf du Coiroux
Golf du Chammet
Golf de Neuvic d'Ussel
Golf de Limoges
Golf de la Porcelaine
Golf de Mortemart
Golf - Mortemart
| Adresse | Route de Guéret |
| Code postal | 23400 |
| Tèl | 05 55 64 25 08 |
| bourganeuf2000golf@wanadoo.fr | |
| Site | http://golfbourganeuf2000.com |
| Description | 9 trous - Par 28 - Golf récent (2003), sportif et technique. Practice 6 postes dont 3 couverts, bunkers d'entraînement, putting green, location de matériel. Arrosage automatique des greens et départs. Convient à tous niveaux de jeu, abonnements. Vue panoramique exceptionnelle. Club House |
| Détails | Accueil : ouvert toute la journée. Accès libre ou sur réservation de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (gratuit jusqu'à 12 ans, - 50% de 13 à 18 ans). |
| Ouvert toute l'année | Oui |
| Département | Creuse |
| Adresse | Les Jouberties |
| Code postal | 87200 |
| Tèl | 05 55 02 96 96 |
| info@golfdesaintjunien.com | |
| Site | http://www.golfdesaintjunien.com |
| Description | C?est un parcours de 18 trous vallonné et boisé qui réserve de multiples obstacles d?eau. Club ouvert aux joueurs extérieurs, conditions spéciales aux brevets sportifs. Terrains accessibles aux porteurs de la carte verte. Cours individuels, organisation de stages, proshop, locations de clubs, de charriots. |
| Détails | Hôtel trois étoiles sur place. Restaurant sur place. Directrice : Irène Bolt |
| Ouvert toute l'année | Oui |
| Département | Haute-Vienne |
| Adresse | Vallée de Planchetorte |
| Code postal | 19100 |
| Tèl | 05 55 87 57 57 |
| accueil@golfdebrive.com | |
| Site | http://www.golfdebrive.com |
| Description | Situé aux portes de la ville de Brive, aux confins du Périgord et du Quercy, le golf de Brive Planchetorte, dessiné par l'architecte Anglais Jeremy Pern, s'étend sur 54 ha dans le site classé de la vallée triasique de Planchetorte. Le parcours est traversé par les méandres d'un cours d'eau bordé d'arbres séculaires qui constitue un remarquable obstacle naturel au jeu et consacre la beauté du site. Professeur : Alexandre MEDINA. Caractéristiques du parcours : 18 trous 5847 mètres PAR 71. Practice (14 places, dont 8 couvertes), putting-green, bunker d'entraînement. Accès libre au parcours. Autres prestations : location de matériel, chariots et voitures. Club-house, bar-restaurant. Activités à proximité : randonnée pédestre et pétanque (sur place), motonautisme, ski nautique, aviron (5 km) . |
| Détails | Distances aux services : centre ville, commerces, gare (4 km), grande surface (1 km), restaurant (sur place), pharmacie (2 km), pétanque. Type d'hébergement : collectif à 5 km, camping à 5 km, hôtel à 1 km, chalet loisirs à 6km. Baignade (5km), équitation (1 km), pêche (5km), piscine (5 km), plan d'eau (5km), planche à voile (5km), tennis (1 km), voile (5km), tir à l'arc (5 km). |
| Ouvert toute l'année | Oui |
| Département | Corrèze |
| Tarifs prestations | Groupe adulte : 30 et 35 |
| Code postal | 23230 |
| Tèl | 05 55 62 76 60 |
| golfdelajonchere@wanadoo.fr | |
| Site | http://www.golfdelajonchere.com |
| Description | Deux parcours : un 18 trous, Par 72 et un compact 3 trous pitch and putt, Par 9. Toutes les installations d?entraînement accueillent les golfeurs, du débutant au joueur confirmé, dans un site plein d?authenticité avec de beaux obstacles naturels rendant les formules de jeu très attrayantes. Possibilité d?hébergement sur place avec 2 gîtes 4 épis avec leur piscine, un chalet en bois, (location week-end et séjours), et hôtel « le Relais du Golf » dans le village à 1 km, avec ses 14 chambres et son restaurant. Deux salles de séminaires-réceptions de 20 à 150 personnes et plus, permettent de recevoir professionnels et convives, sur le site, au centre des bâtiments du golf. Des solutions multiples à la carte et personnalisées, pour l?organisation des réunions et évènements, sont proposées sur demande. |
| Détails | Ouverture toute l'année. |
| Ouvert toute l'année | Oui |
| Département | Creuse |
| Adresse | Parc du Coiroux |
| Code postal | 19190 |
| Tèl | 05 55 27 25 66 |
| accueil@golf-coiroux.com | |
| Site | http://www.golf-coiroux.com |
| Description | Dans un parc de 165 ha, ce parcours de golf se faufile entre les châtaigniers et les hêtres pour ressurgir entre les bouleaux et les mélèzes ; pentes moelleuses, oiseaux gazouillants, tout n'est ici qu'harmonie, authenticité. Un fleuron poétique, incomparable, rythmé par la diversité. Professeur : Valéry DUFRESNE. Pro-shop fermé le mardi. Caractéristiques du parcours : 18 trous 5469 PAR 70 + 9 trous compact + 1pitch & putt. Practice, 1 putting-green. Ecole de golf. Accès au parcours : libre. En cas d'affluence, carte verte demandée. Location du matériel, chariots et voitures. Restaurant sur place. Parc d'acrobranche sur le site. Accueil de séminaires (1 salle). |
| Détails | Equipement de loisirs sur place : animations estivales, baignade surveillée, équitation, pêche, pétanque, piscine au camping (ou à 20 km), plan d'eau, planche à voile, tennis, tir à l'arc, volley. Activités à proximité : randonnée pédestre (5 km), escalade (5 km). Horaires d'ouverture de l'accueil variable selon la saison (8h à 19h en été). Distance aux services: commerces, médecin et pharmacien à 5km, gare à 8km, centre-ville, grande surface et vétérinaire à 20km, restaurant sur place. Encadrement autre : professeur. Camping et hotel sur place. |
| Ouvert toute l'année | Oui |
| Département | Corrèze |
| Tarifs prestations | Individuel étudiant : 17 |
| Adresse | Geneyte |
| Code postal | 19290 |
| Tèl | 05 55 94 77 54 |
| accueil-golfduchammet@wanadoo.fr | |
| Site | http://www.golf-chammet.fr |
| Description | Golf natuel situé à 850 mètres d'altitude au coeur du Plateau de Millevaches, à proximité d'un lac de 100 ha. Caractéristiques du parcours : 9 trous 2630 m PAR 35, slope 116, parcours vallonné naturel. Practice, putting-green, bunker d'entraînement, zone d'approche,pro-shop et enseignement (cours individuels et collectifs, stages, initiation et perfectionnement et leçon video). Location de matériel et de voiturettes. Club house, restauration rapide sur place. |
| Détails | Loisirs sur place : animations adultes et enfants, pétanque, ping-pong, randonnées. Hébergements à proximité: à 5 km - camping, aire naturelle de camping, chalet loisirs, hébergement collectif, hôtel, village de vacances. Gîtes ruraux et meublés à 10km. Chambres d'hôtes, gîtes à la ferme et gîtes d'étape à 15 km. Gîte de séjour et centre de vacances à 20 km, auberge de jeunesse à 40 km. A 1 km : planche à voile ; à 2 km : pêche ; à 5 km : baignade, jeux pour enfants, plan d'eau, tennis ; à 15 km : ski de fond ; à 20 km : baignade surveillée, canoë-kayak, équitation, location de pédalos, ski nautique, voile ; à 25 km : tir à l'arc ; à 30 km : piscine ; à 45 km : promenade en gabares. Centre-ville, commerces, médecin, pharmacien, vétérinaire à 5km. Gare et grande surface à 25km. Restaurant sur place. |
| Ouvert toute l'année | Non |
| Département | Corrèze |
| Tarifs prestations | Individuel étudiant : 10 |
| Adresse | Route de la Plage |
| Code postal | 19160 |
| Tèl | 05 55 95 98 89 |
| alain.chastrusse@educagri.fr | |
| Site | http://www.golfneuvic.com |
| Description | A 630 mètres d'altitude, Neuvic est situé sur les bas plateaux qui dominent les gorges de la Dordogne, dans un cadre de forêts. Le parcours très technique avec de nombreux obstacles d'eau et bunkers borde le lac de la Triouzoune (410 ha). Caractéristiques du parcours :- 9 trous 1 200 mètres, PAR 27,- 9 trous 2 518 mètres, PAR 35. Slope des boules blanches 141 et slope des boules bleues 129. Practice, putting-green. Accès au parcours : accès libre au compact. Carte verte sur grand parcours. Autres prestations : location de sacs, chariots et demi-séries. Cours et stages avec moniteur. Parcours Pitch et Putt intégré au parcours compact (possibilité de prets de clubs). Sports et loisirs sur place : animations adultes et enfants, animations en été, baignade surveillée, canoë-kayak, équitation, jet ski, jeux pour enfants, location de pédalos, location de vélo et VTT, mini-golf, pêche, pétanque, plan d'eau, planche à voile, randonnées, ski nautique, tennis, tir à l'arc, voile, volley. |
| Détails | Distance services : médecin à 1km, centre ville, commerces, grande surface, pharmacien et vétérinaire à 2km, restaurant sur place, gare à 20km. Hébergement collectif, gîte à la ferme, centre de vacances. Tarifs : groupes enfants de 5 à 12 pers. : 9 euros/pers ; groupes adultes de 6 à 8 pers. : 14 euros/pers. Encadrement : Moniteur F.F.G et animateur golf. Autre agrément : FFG. |
| Ouvert toute l'année | Oui |
| Département | Corrèze |
| Tarifs prestations | Individuel étudiant : 15 |
| Adresse | Avenue du golf Saint Lazare |
| Code postal | 87000 |
| Tèl | 05 55 30 21 02 |
| golf@ville-limoges.fr | |
| Description | A cinq minutes du centre ville de Limoges, ce parcours de 18 trous est agréablement arboré. Long et plat, il est bordé de roughs impressionnants. Club ouvert aux joueurs extérieurs titulaires d?une licence. Cours individuels et collectifs, organisation de stages, location de clubs, de chariots et de seaux de 25 balles. Ouvert toute l?année sauf 01/01, 01/05 et 25/12. |
| Détails | Hôtel sur place. Restaurant sur place. Tennis. Piscine. Nom du directeur : Christelle Villégier |
| Ouvert toute l'année | Oui |
| Département | Haute-Vienne |
| Adresse | Célicroux |
| Code postal | 87350 |
| Tèl | 05 55 31 10 69 |
| golf@golf-porcelaine.com | |
| Site | http://www.golf-porcelaine.com |
| Description | Ce parcours de 18 trous est un espace boisé et vallonné situé à six kilomètres à l?est de Limoges. Club ouvert aux joueurs extérieurs. Conditions spéciales réservées aux jeunes. Terrain accessible aux licenciés de la Fédération Française de Golf. Cours individuels et collectifs. Organisation de stages, proshop, location de clubs, chariots et voiturettes. Ouvert toute l?année sauf le mardi de novembre à mars. |
| Détails | Chambre d'hôtes sur le golf, hôtel à moins de 5km. Restaurant sur place. Nom du responsable : Bernard JOUHANNEAUD |
| Ouvert toute l'année | Oui |
| Département | Haute-Vienne |
| Code postal | 87300 |
| Tèl | 05 55 60 45 16 |
| golfdemortemart@orange.fr | |
| Description | A 1 km de Mortemart, un des Plus Beaux Villages de France, superbe parcours de 9 trous avec une vue imprenable sur les Monts de Blond. Club-House. Par 37. 2920 mètres. Slope en cours. |
| Département | Haute-Vienne |
| Adresse | Les Villards |
| Code postal | 87330 |
| Tèl | 0555604517 |
| Description | Le Golf club de Mortemart propose un parcours de 9 trous, un club-House, un bar avec terrasse. Ouverture tous les jours de 8h00 à 19h00. |
| Détails | Renseignements au 05 55 60 45 17 |
| Ouvert toute l'année | Oui |
| Département | Haute-Vienne |

